"코리아 디지털 트윈 & 메타버스 그랜드 서밋 2022" 온라인 컨퍼런스
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일21-11-02 20:21 조회1,460회 댓글0건본문
"코리아 디지털 트윈 & 메타버스 그랜드 서밋 2022" 온라인 컨퍼런스
https://conference.etnews.com/conf_info.html?uid=195
"디지털 트윈에서 메타버스까지"
디지털 트윈이란 현실세계에서 수집한 다양한 정보를 가상세계에서 분석하고 최적화 방안을 도출하여 이를 기반으로 현실세계를 최적화하는 지능화 융합 기술입니다. 미국 미시건대학교 마이클 그리브스 박사가 제품생명주기(PLM) 관점에서 디지털 트윈 개념을 최초로 제안했습니다. 정부에서는 코로나-19 사태로 인한 경제적 위기를 극복하고 세계 경제를 선도하기 위해 “한국판뉴딜 종합계획”을 발표하였으며, 디지털 트윈을 10대 대표 과제 중 하나로 선정했습니다.
이제 '가상세계' 넘어 '거울세계'로
디지털 트윈은 현장을 감시 및 통제하고, 모의를 통해 이상징후를 예측하고 최적화 방안을 도출하여 현장에 적용하는 6단계(데이터 생성 → 전달 → 통합 → 분석 → 이해 → 실행)로 진행됩니다. 디지털 트윈은 생산성 개선은 물론 다양한 사회문제까지 해결할 수 있어 재난안전, 제조, 도시∙교통, 에너지∙환경, 의료∙복지, 국방 등 다양한 분야로 확대 적용 가능합니다.
미국, 독일, 영국 등 글로벌 주요국들은 자국의 현실과 강점을 기반으로, 새로운 성장동력과 일자리 창출을 위한 디지털 트윈 관련 정책을 강력하게 추진하고 있습니다. Markets and Markets에 따르면 디지털 트윈 세계 시장은 연평균 58%의 높은 성장률로 2026년 500억 달러에 이를 것으로 전망했습니다.
이런 격변의 시기에 전자신문인터넷은 본 웨비나를 통하여 팬데믹 시대의 디지털 트윈과 메타버스의 기술 발전과 시장의 변화를 누구보다 앞서 조망해보고자 합니다. 최고의 기업과 전문가들이 참여하는 뜨겁고도 열정적인 담론의 장에 많은 관심과 참여 부탁 드립니다.
감사합니다.
시간 | 주제 | 발표자 |
---|---|---|
09:30~10:00 | 접속 및 환영사 | |
10:00~10:40 | [Keynote-1] 전문가의 지식을 쉽고 빠르게 전수하기 위한 XR 콘텐츠 제작 기술 산업 현장에는 전문가의 노하우가 '암묵지'처럼 여겨지고 있습니다. 현재 현장에 있는 전문가들이 향후 2~3년 이내에 은퇴를 하게 되면, 산업 현장에는 엄청나게 많은 사건 사고가 발생할 수 있습니다. 따라서 전문가의 지식을 쉽고 빠르게 다음 세대에 전수하기 위한 노력이 필요합니다. 본 발표에서는 확장현실(XR) 기술을 활용하여, 전문가의 지식을 효과적으로 디지털화 할 수 있는 방법에 대해서 소개합니다. | 버넥트하태진 대표 |
10:40~11:20 | [Keynote-2] 디지털 트윈 기반 자동화 및 통합환경 구축 | 모아소프트 |
11:20~12:00 | [Keynote-3] 디지털 트윈의 전환점, 메타버스! 코로나 팬데믹으로 인한 언택트 기술의 확대, 디지털 가상화 및 디지털 전환 기술의 발전으로 인해 메타버스 세계가 시작되었지만, 메타버스가 현실화 되기 위해서는 십수년 전부터의 연관 기술 및 서비스의 도래와 발전 흐름을 이해해야 합니다. 3차원 공간정보로부터 시작되어 건축 BIM, IoT, 빅데이터, 인공지능, 디지털 트윈 등으로 융합되어 가는 과정과, 기술이 각 산업 현장에 흡수되고 실용화 되어가는 현재의 모습을 이해함으로써, 시대가 원하고 바라는 메타버스의 방향이 무엇인지 함께 생각해봅니다. | 플럭시티윤재민 대표 |
12:00~13:00 | Lunch | |
13:00~13:40 | ADAS 와 AV Simulation 환경 속에서 차량 동역학 모델의 중요성 | 한국엠씨소프트웨어 |
13:40~14:20 | 기존 시뮬레이션 한계 넘는 혁신적 인공지능 디지털 트윈 시뮬레이션 추진 전략 | 이에이트류수영 실장 |
14:20~15:00 | Public SaaS형 디지털 트윈 솔루션 & 디지털 트윈 기반 언택트 원격 자율제조 협업시스템 위기의 제조업에 더해진 코로나 바이러스, 공장이 멈추다... 포스트 코로나 시대를 대비하여 제조업에도 '언택트'라는 단어가 필수가 되었습니다. 제조 기업의 기존 기계 및 설비들의 제조사가 다르더라도 유비씨의 국제 표준 CPS로 쉽고 빠르게 디지털 트윈을 구축할 수 있습니다. 제조업의 생존을 위하여 '디지털 트윈 기반의 제조 메타버스 플랫폼' 꼭 도입해야합니다. | 유비씨조규종 대표 |
15:00~15:40 | 수소 연료전지 동력시스템 설계•검증을 위한 메타버스 협업플랫폼 기술 수소 연료전지 동력시스템의 주요 구성장치에 대한 디지털 트윈 설계, 가상 구동 시뮬레이션, 수소 저장/공급/연료전지/전력계통의 위험성 및 경제성 분석 보고서를 생성하고 이를 가상의 공간에서 XR기반으로 여러 설계 주체들이 원격으로 협업 할 수 있는 산업용 메타버스 설계•검증 플랫폼을 소개합니다. | 제이엔이시스텍홍의석 대표 |
15:40~15:55 | Break Time | |
15:55~16:35 | 스마트 제조혁신 지원사업, 이렇게 바뀐다! -DX 기반 스마트제조혁신의 전략적 방향 및 스마트 제조의 미래 지금까지의 교보라이프플래닛생명 RPA 여정을 소개하고, 1인 1봇을 통한 현업 주도형의 넥스트 전략을 제시하고자 합니다. | 스마트제조혁신추진단 |
16:35~17:15 | AI와 결합한 디지털트윈의 활용 - 제조 및 물류 자동화 디지털트윈의 의미와 인공지능과 결합한 디지털 트윈의 제조 및 물류 자동화 실증 사례를 소개합니다. 단순한 3D 시각화가 아닌 실제 물류 로봇의 운영 및 제조 및 물류 창고 의사결정에 활용 및 다양한 산업 확산 가능성을 논의합니다. | KAIST장영재 교수 |
17:15~17:20 | 폐회 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.